洱源县人民政府

政府信息公开

洱源县2020年失业保险稳岗返还补贴第二批企业公示

发布时间:2020-02-28   浏览次数:   【字体:

为充分发挥失业保险预防失业、促进就业的作用,根据《大理州人力资源和社会保障局办公室关于转发云南省人力资源和社会保障厅办公室关于改进失业保险稳岗返还服务工作的通知》(大人社办〔20204号)精神,对符合申报条件的企业严格按照审批程序审核把关。经审核,洱源县洱海保护投资开发运营有限责任公司等29家企业、1012人符合享受稳岗返还政策,现将拟补贴企业公示如下:

一、公示时间:5天(2020228日至33日)

二、举报电话:0872-5123783  (洱源县就业局)

                  0872-5127962  (洱源县人社局)

附:洱源县2020年失业保险稳岗返还补贴审批第二批企业公示表

                      洱源县人力资源和社会保障局

                           2020228


洱源县2020年失业保险稳岗返还补贴审批第二批企业公示表

序号 企业名称 50%普惠性稳岗返还
人数(人) 补贴金额(元)
1 洱源县洱海保护投资开发运营有限责任公司 9 1368
2 云南洱源农村商业银行股份有限公司 131 162187
3 大理邓川锦洋生物工程有限公司 16 2468
4 大理洱海生物肥业有限公司 8 1414
5 大理铂骏温泉度假村开发管理有限公司 19 3310
6 中国农业银行股份有限公司洱源县支行 60 49939
7 云南大理洱宝实业有限公司 62 5242
8 大理华天置业有限公司 6 880
9 中国电信股份有限公司洱源分公司 31 13812
10 云南电网有限责任公司大理洱源供电局 223 95405
11 洱源能迅天然气有限公司 5 929
12 洱源金颐大酒店有限公司 6 1464
13 大理洱源长江村镇银行股份有限公司 20 8538
14 大理州新华书店有限责任公司洱源分公司 13 8184
15 中国农业发展银行洱源县支行 16 6383
16 一心堂药业集团股份有限公司 48 4508
17 中国邮政集团公司云南省洱源县分公司 41 16188
18 中国人民财产保险股份有限公司洱源支公司 22 4521
19 洱源县工程建设监理有限责任公司 13 2676
20 大理金颐房地产开发有限公司 21 2342
21 云南良禾种业有限公司 25 4570
22 洱源县建设工程质量检测中心 12 1350
23 洱源碧海环保科技有限公司 29 4046
24 洱源碧水源环保科技有限公司 14 2163
25 中国建设银行股份有限公司洱源支行 15 9887
26 洱源县福达机动车安全技术检测有限公司 4 664
27 洱源县祥达机动车安全技术检测有限公司 3 576
28 大理弘丰建筑安装有限公司 13 1860
29 云南省盐业有限公司乔后盐矿 127 38191
  合计 1012 455065