附表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源县存量住宅用地项目清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表日期:2024 年 7 月 10 日 | 单位:公顷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和 街道(乡镇) |
具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1 | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 洱源县火焰山温泉度假项目 | 大理鑫慧置业有限公司 | 洱源县三营镇 | 洱源县三营镇士登村。(东邻鑫慧公司、南邻道路、西邻存量土地、北邻大丽高速公路连接线) | 普通商品房 | 3.620979 | 2020.2.27 | 2021.2.26 | 2023.2.26 | 已动工未竣工 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土地合作储备开发项目 | 大理州土地开发投资有限公司 | 洱源县茈碧湖镇 | 洱源县茈碧湖镇海尾河东。[东邻经七路(规划路)、南邻永联村委会集体土地、西邻经四路(规划路)、北邻纬三路(规划路)。 | 普通商品房 | 6.038857 | 2019.11.17 | 2021.9.29 | 2023.9.29 | 未动工 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 土地合作储备开发项目 | 大理州土地开发投资有限公司 | 洱源县茈碧湖镇 | 洱源县茈碧湖镇海尾河东。[东邻永联村委会集体土地、南邻纬三路(规划路)、西邻经六路(规划路)、北邻永联村委会集体土地。 | 普通商品房 | 1.845845 | 2019.11.20 | 2021.9.29 | 2023.9.29 | 未动工 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 土地合作储备开发项目 | 大理州土地开发投资有限公司 | 洱源县茈碧湖镇 | 洱源县茈碧湖镇海尾河东。[东邻经六路(规划路)、南邻纬三路(规划路)、西邻经四路(规划路)、北邻永联村委会集体土地。 | 普通商品房 | 0.827843 | 2019.11.20 | 2021.9.29 | 2023.9.29 | 未动工 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大理独秀置业有限责任公司房地产项目 | 大理独秀置业有限责任公司 | 洱源县茈碧湖镇 | 洱源县茈碧湖镇,东邻周锦洋户,南邻纬二路,西邻存量土地,北邻温泉六路。 | 普通商品房 | 1.331744 | 2019.8.12 | 2020.8.11 | 2022.8.11 | 未动工 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 房地产开发项目 | 洱源合隆置业有限公司 | 洱源县茈碧湖镇 | 县城南片区(灵杰路东,审计局、宁新路南,滨河大道西,纬三路绿化带北。) | 普通商品房 | 5.573026 | 2019.7.4 | 2020.7.3 | 2022.7.3 | 已动工未竣工 | 4.1833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 土地招拍挂 | 洱源顺泰城市广场置业有限公司 | 洱源县茈碧湖镇 | 县城南片区,东邻经一路,南邻纬四路,西邻文碧路,北邻纬三路绿化带。 | 普通商品房 | 4.720956 | 2018.6.21 | 2019.6.21 | 2021.6.21 | 已动工未竣工 | 1.6071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 土地招拍挂 | 洱源顺泰城市广场置业有限公司 | 洱源县茈碧湖镇 | 县城南片区,东邻施滉路,南邻纬四路,西邻经一路,北邻纬三路绿化带。 | 普通商品房 | 4.266356 | 2018.6.21 | 2019.6.21 | 2021.6.21 | 未动工 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 土地招拍挂 | 洱源中皖置业有限公司 | 洱源县茈碧湖镇 | 县城灵杰路西侧,施滉路东侧,25米景观绿化带北侧 | 普通商品房 | 4.0304 | 2018.1.16 | 2019.1.15 | 2021.1.15 | 已动工未竣工 | 0.9022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金颐房地产项目 | 大理金颐房地产开发有限公司 | 洱源县茈碧湖镇 | 洱源县城南片区,交警队西,九台路东。 | 普通商品房 | 1.205714 | 2018.1.4 | 2019.1.3 | 2021.1.3 | 已动工未竣工 | 0.04727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 土地招拍挂 | 剑川广厦房地产投资开发有限责任公司洱源分公司 | 洱源县茈碧湖镇 | 茈碧湖镇九台路西,凤凰城南,温泉小区北 | 普通商品房 | 1.0129 | 2023.1.3 | 2024.1.2 | 2026.1.2 | 已动工未竣工 | 0.1775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.47462 | 6.91737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明: 1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。 3.关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 5.关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系:(7)≥(12)。
存量信息上图落位 |