2015年洱源县教育部门(含15个二级预算单位)财政拨款“三公”经费预算数为36.08万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费23.38万元,公务用车购置和运行维护费12.7万元。
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
部门:洱源县教育局 | 单位:万元 | |||||||||||
单 位 | 2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
合 计 | 36.08 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 23.38 | 36.08 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 23.38 |
洱原县教育局 | 7.74 | 0 | 7.04 | 0 | 7.04 | 0.7 | 7.74 | 0 | 7.04 | 0 | 7.04 | 0.7 |
洱源一中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洱源二中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洱源三中 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
洱源县职业高级中学 | 7 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 4.6 | 7 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 4.6 |
洱源县机关幼儿园 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
洱源县教师进修学校 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
邓川中心学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
右所中心学校 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 |
三营中心学校 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
牛街中心学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
茈碧湖中心学校 | 6.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0.76 | 6 | 6.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0.76 | 6 |
凤羽中心学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
炼铁中心学校 | 2.83 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.73 | 2.83 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.73 |
乔后中心学校 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
西山中心学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
“三公”经费相关指标口径说明
一、基本定义。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。
公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、预算口径。“三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出)。
洱源县教育局