洱源县住房和城乡建设局行政执法人员信息公示 (第二批) | ||||
序号 | 姓 名 | 执法类别 | 证件编号 | 证件有效期 |
1 | 段王 | 综合执法 | 25131099035 | 2023.7.14-2028.7.14 |
2 | 周潇 | 住房和城乡建设 | 25131016015 | 2023.7.14-2028.7.14 |
3 | 刘江涛 | 住房和城乡建设 | 25131016044 | 2023.7.14-2028.7.14 |
4 | 邵剑 | 住房和城乡建设 | 25131016045 | 2023.7.14-2028.7.14 |
5 | 杨卓伟 | 住房和城乡建设 | 25131016002 | 2023.7.14-2028.7.14 |
6 | 角科 | 住房和城乡建设 | 25131016043 | 2023.7.14-2028.7.14 |
7 | 赵文 | 住房和城乡建设 | 25131016037 | 2023.5.6-2026.6.16 |
8 | 杨胜荣 | 住房和城乡建设 | 25131016041 | 2023.5.6-2026.6.16 |
9 | 施济贤 | 住房和城乡建设 | 25131016038 | 2023.5.6-2026.10.30 |
10 | 赵昌荣 | 住房和城乡建设 | 25131016036 | 2023.5.6-2026.6.16 |
11 | 王智敏 | 住房和城乡建设 | 25131016039 | 2023.5.6-2026.6.15 |
12 | 余江和 | 住房和城乡建设 | 25131016040 | 2023.5.6-2026.6.16 |
扫一扫在手机打开当前页