洱源县存量住宅用地项目清单 | |||||||
填报日期:2022 年 1 月 6 日 单位:公顷 | |||||||
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | 洱源县 | 大理鑫慧置业有限公司 | 洱源县三营镇士登村。(东邻鑫慧公司、南邻道路、西邻存量土地、北邻大丽高速公路连接线) | 普通商品房 | 3.620979 | 已动工未竣工 | / |
2 | 洱源县 | 大理州土地开发投资有限公司 | 洱源县茈碧湖镇海尾河东。[东邻经七路(规划路)、南邻永联村委会集体土地、西邻经四路(规划路)、北邻纬三路(规划路)。] | 普通商品房 | 6.038857 | 未动工 | / |
3 | 洱源县 | 大理州土地开发投资有限公司 | 洱源县茈碧湖镇海尾河东。[东邻永联村委会集体土地、南邻纬三路(规划路)、西邻经六路(规划路)、北邻永联村委会集体土地。] | 普通商品房 | 1.845845 | 未动工 | / |
4 | 洱源县 | 大理州土地开发投资有限公司 | 洱源县茈碧湖镇海尾河东。[东邻经六路(规划路)、南邻纬三路(规划路)、西邻经四路(规划路)、北邻永联村委会集体土地。] | 普通商品房 | 0.827843 | 未动工 | / |
5 | 洱源县 | 大理独秀置业有限责任公司 | 洱源县茈碧湖镇,东邻周锦洋户,南邻纬二路,西邻存量土地,北邻温泉六路。 | 普通商品房 | 1.331744 | 未动工 | / |
6 | 洱源县 | 洱源合隆置业有限公司 | 县城南片区(灵杰路东,审计局、宁新路南,滨河大道西,纬三路绿化带北。) | 普通商品房 | 5.573026 | 已动工未竣工 | 4.1833 |
7 | 洱源县 | 洱源顺泰城市广场置业有限公司 | 县城南片区,东邻经一路,南邻纬四路,西邻文碧路,北邻纬三路绿化带。 | 普通商品房 | 4.720956 | 已动工未竣工 | 1.607 |
8 | 洱源县 | 洱源顺泰城市广场置业有限公司 | 县城南片区,东邻施滉路,南邻纬四路,西邻经一路,北邻纬三路绿化带。 | 普通商品房 | 4.266356 | 未动工 | / |
9 | 洱源县 | 洱源中皖置业有限公司 | 县城灵杰路西侧,施滉路东侧,25米景观绿化带北侧 | 普通商品房 | 4.0304 | 已动工未竣工 | 0.9118 |
10 | 洱源县 | 大理金颐房地产开发有限公司 | 洱源县城南片区,交警队西,九台路东。 | 普通商品房 | 1.205714 | 已动工未竣工 | 0.04727 |
合计 | 33.46172 | 6.74937 |
洱源县存量住宅用地信息汇总表 | |||||
填报日期:2022 年 1 月 6 日 单位:公顷 | |||||
县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
洱源县 | 10 | 33.4617 | 14.3106 | 19.151075 | 6.74937 |
扫一扫在手机打开当前页