制表单位:洱源县公安局 | |||||
分类 | 收费项目 | 计费单位 | 收费 标准 |
收费文件依据 | 备 注 |
出入境业务 | 护照 | ||||
1、普通护照 | 元/本 | 120 | 发改价格﹝2017﹞1186 | ||
2、护照遗失补发 | 元/本 | 120 | 发改价格﹝2017﹞1186 | ||
3、护照加注 | 元/本 | 60 | 发改价格﹝2017﹞1186 | ||
大陆居民往来台湾通行证及签注、加注 | |||||
1、大陆居民往来台湾通行证 | 元/本 | 60 | 发改价格﹝2019﹞1931 | ||
2、一次签注、加注 | 元/件 | 15 | 发改价格﹝2017﹞1186 | ||
3、多次签注、加注 | 元/件 | 80 | 发改价格﹝2017﹞1186 | ||
往来港澳通行证及签注 | |||||
1、往来港澳通行证 | 元/本 | 60 | 发改价格﹝2017﹞1186 | ||
2、一次有效 | 元/件 | 15 | 发改价格﹝2017﹞1186 | ||
3、二次有效 | 元/件 | 30 | 发改价格﹝2017﹞1186 | ||
4、短期(不超过一年)多次有效 | 元/件 | 80 | 发改价格﹝2017﹞1186 | ||
5、一年(不含一年)至两年以下(含两年)多次有效签注 | 元/件 | 120 | 发改价格﹝2017﹞1186 | ||
6、两年至三年以下(不含三年)多次有效签注 | 元/件 | 160 | 发改价格﹝2017﹞1186 | ||
7、长期(三年)多次有效签注 | 元/件 | 240 | 发改价格﹝2017﹞1186 | ||
8、前往港澳通行证 | 元/本 | 40 | 发改价格﹝2017﹞1186 | ||
户籍业务 | 二代身份证 | ||||
1、首次办理 | 元/本 | 0 | 发改价格(2003)2322 | ||
2、换发 | 元/本 | 20 | 发改价格(2003)2322 | ||
3、遗失、补发 | 元/本 | 40 | 发改价格(2003)2322 | ||
4、临时身份证 | 元/本 | 10 | 发改价格(2003)2322 | ||
交 管 业 务 | 汽车号牌 | ||||
反光号牌 | 元/副 | 100 | 发改价格﹝2004﹞2831号 | ||
不反光号牌 | 元/副 | 80 | 发改价格﹝2004﹞2831号 | ||
摩托车号牌 | |||||
反光号牌 | 元/副 | 35 | 发改价格﹝2019﹞1931号 | ||
不反光号牌 | 元/副 | 25 | 发改价格﹝2019﹞1931号 | ||
挂车号牌 | |||||
反光号牌 | 元/副 | 50 | 发改价格﹝2004﹞2831号 | ||
不反光号牌 | 元/副 | 30 | 发改价格﹝2004﹞2831号 | ||
三轮汽车、低速货车 | |||||
反光号牌 | 元/副 | 40 | 发改价格﹝2004﹞2831号 | ||
不反光号牌 | 元/副 | 25 | 发改价格﹝2004﹞2831号 | ||
五、机动车临时号牌 | 元/张 | 5 | 发改价格﹝2004﹞2831号 | ||
六、号牌专用固封装置 | 元/个 | 1 | 发改价格﹝2004﹞2831号 | ||
七、号牌架铁质及同类产品 | 元/只 | 5 | 发改价格﹝2004﹞2831号 | ||
八、号牌架铝合金及同类产品 | 元/只 | 10 | 发改价格﹝2004﹞2831号 | ||
九、机动车行驶证 | 元/本 | 10 | 发改价格﹝2017﹞1186号 | ||
十、机动车临时行驶证 | 元/本 | 10 | 发改价格﹝2004﹞2831号 | ||
十一、机动车登记证书 | 元/证 | 10 | 发改价格﹝2004﹞2831号 | ||
机动车行驶证(遗失、污损补办) | |||||
正本(证) | 元/套 | 5 | 云价收费﹝2017﹞85号 | ||
副本(证) | 元/套 | 4 | 云价收费﹝2017﹞85号 | ||
外壳 | 元/套 | 1 | 云价收费﹝2017﹞85号 | ||
十三、机动车驾驶证 | 元/套 | 10 | 云发改收费﹝2005﹞595号 | ||
十四、机动车驾驶证(遗失、污损补办) | 元/套 | 10 | 云发改收费﹝2005﹞595号 | ||
交通法规及相关知识考试(科目一) | |||||
汽车(含轮式自行机械车)、摩托车 | 元/每人次 | 60 | 云发改收费﹝2006﹞1010号 | 微机无纸化考试 | |
三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元/每人次 | 50 | 云发改收费﹝2006﹞1010号 | 微机无纸化考试 | |
未使用微机无纸化考试 | 元/每人次 | 20 | 云发改收费﹝2006﹞1010号 | 所有机动车 | |
机动车场地驾驶考试费(科目二) | |||||
汽车(含轮式自行机械车)使用红外线桩考仪 | 元/每人次 | 240 | 云发改收费﹝2006﹞1010号 | 未使用红外线桩考仪150元 | |
摩托车 | 元/每人次 | 80 | 云发改收费﹝2006﹞1010号 | ||
三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元/每人次 | 100 | 云发改收费﹝2006﹞1010号 | 含方向盘式拖拉机、手扶拖拉机和联合收割机增加的挂接农机具或田间作业考试 | |
机动车道路驾驶技能考试费(科目三) | |||||
汽车(含轮式自行机械车),包括实际道路驾驶技能考试和场内道路驾驶技能考试 | 元/每人次 | 270 | 云发改收费﹝2006﹞1010号 | 目前只实施实际道路驾驶技能考试的,按180元计收 | |
摩托车 | 元/每人次 | 140 | 云发改收费﹝2006﹞1010号 | ||
三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元/每人次 | 150 | 云发改收费﹝2006﹞1010号 |
扫一扫在手机打开当前页