序号 | 项目建设单位 | 项目名称 | 资金下达情况 | 项目完成情况 | ||||
下达金额 (万元) |
财政专项 扶贫资金(万元) |
统筹整 合资金 (万元) |
沪滇扶 贫资金 (万元) |
是否项 目开工 |
形象进度 (%) |
|||
合 计 | 19385.26 | 6218.00 | 9667.26 | 3500.00 | ||||
扶贫办 | 517.63 | 313.63 | 204.00 | 0.00 | ||||
1 | 扶贫办 | 小额信贷贴息 | 361.43 | 239.63 | 121.80 | 已开工 | ||
2 | 扶贫办 | 雨露计划(2019-2020学年春季学期) | 156.20 | 74.00 | 82.20 | 已开工 | 已完工 | |
水务局 | 5142.65 | 173.00 | 4969.65 | 0.00 | ||||
1 | 洱源县水务局 | 洱源县脱贫攻坚白柳河小流域治理项目 | 441.41 | 441.41 | 已开工 | 完成50% | ||
2 | 洱源县水务局 | 洱源县脱贫攻坚季节性缺水改造提升项目 | 101.60 | 101.60 | 已开工 | 已完工 | ||
3 | 洱源县水务局 | 洱源县中型灌区节水配套改造项目 | 2200.00 | 2200.00 | 已开工 | 完成70% | ||
4 | 洱源县水务局 | 洱海入湖河道干支流综合治理项目 | 2367.64 | 173.00 | 2194.64 | 已开工 | 完成75% | |
5 | 洱源县水务局 | 洱源县2020年度山洪灾害防治非工程措施项目 | 22.00 | 22.00 | 已开工 | 已完工 | ||
6 | 洱源县水务局 | 洱源县2020年度脱贫攻坚山洪灾害监测预警平台维护网络传输项目 | 10.00 | 10.00 | 已开工 | 已完工 | ||
农业局 | 2034.91 | 0.00 | 2034.91 | 0.00 | ||||
1 | 农业农村局 | 农业产业强镇示范建设项目 | 500.00 | 500.00 | 已开工 | 已完工 | ||
2 | 农业农村局 | 洱源县2020年脱贫攻坚高标准农田建设项目 | 962.59 | 962.59 | 已开工 | 已完工 | ||
3 | 农业农村局 | 洱源县2020年第二批脱贫攻坚高标准农田建设项目 | 572.32 | 572.32 | 正在进行招投标 | |||
交通局 | 1272.00 | 518.00 | 754.00 | 0.00 | ||||
1 | 洱源县交通局 | 洱源县周礼营线脱贫攻坚道路建设项目 | 170.00 | 170.00 | 已开工 | 完成70% | ||
2 | 洱源县交通局 | 洱源县炼西线沥青路面修复工程项目 | 348.00 | 348.00 | 已开工 | 已完工 | ||
3 | 洱源县交通局 | 东西湖公路工程建设项目 | 576.00 | 576.00 | 已开工 | 已完工 | ||
4 | 洱源县交通局 | 汉登桥危桥改造项目 | 58.00 | 58.00 | 已开工 | 已完工 | ||
5 | 洱源县交通局 | 沙坝桥危桥改造项目 | 120.00 | 120.00 | 已开工 | 已完工 | ||
右所镇 | 1684.97 | 564.00 | 680.97 | 440.00 | ||||
1 | 右所镇人民政府 | 右所镇团结村2020年冠玉枇杷示范种植项目 | 64.00 | 22.00 | 42.00 | 已开工 | 已完工 | |
2 | 右所镇人民政府 | 右所镇团结村2020年中草材育苗基地建设项目 | 40.00 | 14.00 | 26.00 | 已开工 | 已完工 | |
3 | 右所镇人民政府 | 右所镇起胜村马铃薯收购点村集体经济项目 | 80.00 | 28.00 | 52.00 | 已开工 | 已完工 | |
4 | 右所镇人民政府 | 右所镇焦石村2020年中药材种植基地建设项目 | 56.00 | 20.00 | 36.00 | 已开工 | 已完工 | |
5 | 右所镇人民政府 | 右所镇2020年脱贫攻坚道路硬化--西河埂自然村进村项目 | 601.08 | 480.00 | 121.08 | 已开工 | 已审计 | |
6 | 右所镇人民政府 | 右所镇2020年脱贫攻坚道路硬化--西河埂自然村村内 | 已开工 | 已审计 | ||||
7 | 右所镇人民政府 | 右所镇2020年脱贫攻坚道路硬化--元井自然村项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
8 | 右所镇人民政府 | 右所镇2020年脱贫攻坚道路硬化--社畔自然村项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
9 | 右所镇人民政府 | 右所镇2020年脱贫攻坚道路硬化--红庄自然村项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
10 | 右所镇人民政府 | 右所镇2020年脱贫攻坚道路硬化--晓阳自然村项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
11 | 右所镇人民政府 | 右所镇2020年脱贫攻坚道路硬化--沙坝自然村项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
12 | 右所镇人民政府 | 洱源县2020年脱贫攻坚高标准农田建设右所片区高效节水项目 | 397.89 | 397.89 | 已开工 | 已完工 | ||
13 | 右所镇人民政府 | 右所镇2020年动态新增农村危房清零项目 | 6.00 | 6.00 | 已开工 | 已完工 | ||
14 | 右所镇人民政府 | 右所镇梅和村功能提升 | 440.00 | 440.00 | 已开工 | 已完工 | ||
邓川镇 | 525.29 | 407.37 | 117.92 | 0.00 | ||||
1 | 邓川镇人民政府 | 邓川镇旧州村2020年脱贫攻坚农田水利建设项目 | 50.00 | 28.37 | 21.63 | 已开工 | 已审计 | |
2 | 邓川镇人民政府 | 邓川镇腾龙村2020年脱贫攻坚农田水利建设项目 | 37.15 | 29.00 | 8.15 | 已开工 | 已审计 | |
3 | 邓川镇人民政府 | 邓川镇旧州村2020年脱贫攻坚整村推进道路硬化项目 | 438.14 | 350.00 | 88.14 | 已开工 | 已审计 | |
4 | 邓川镇人民政府 | 邓川镇新州村2020年脱贫攻坚整村推进道路硬化项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
5 | 邓川镇人民政府 | 邓川镇腾龙村2020年脱贫攻坚整村推进道路硬化项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
茈碧湖镇 | 1012.00 | 434.00 | 103.73 | 474.27 | ||||
1 | 茈碧湖镇人民政府 | 茈碧湖镇丰源村2020年枇杷示范种植项目 | 30.00 | 12.00 | 18.00 | 已开工 | 已完工 | |
2 | 茈碧湖镇人民政府 | 茈碧湖镇2020年脱贫攻坚道路硬化--中炼村洪田自然村项目 | 422.00 | 422.00 | 已开工 | 已审计 | ||
3 | 茈碧湖镇人民政府 | 茈碧湖镇2020年脱贫攻坚道路硬化--碧云陆家组项目 | 已开工 | 已完工 | ||||
4 | 茈碧湖镇人民政府 | 茈碧湖镇2020年脱贫攻坚道路硬化--文强村一组项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
5 | 茈碧湖镇人民政府 | 茈碧湖镇2020年脱贫攻坚道路硬化--永联村小营自然村项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
6 | 茈碧湖镇人民政府 | 茈碧湖镇2020年脱贫攻坚道路硬化--永联大营自然村项目 | 已开工 | 已完工 | ||||
7 | 茈碧湖镇人民政府 | 茈碧湖镇丰源村大、小南极村自然能提水工程 | 474.27 | 474.27 | 已开工 | 已完工 | ||
8 | 茈碧湖镇人民政府 | 茈碧湖镇2020年脱贫攻坚果胜村横山组村内道路硬化项目 | 38.22 | 38.22 | 已开工 | 已完工 | ||
9 | 茈碧湖镇人民政府 | 茈碧湖镇永兴村可食玫瑰示范园基础设施建设项目 | 47.51 | 47.51 | 已开工 | 完成90% | ||
凤羽镇 | 573.30 | 382.00 | 97.70 | 93.60 | ||||
1 | 凤羽镇人民政府 | 凤羽镇振兴村2020年枇杷示范种植项目 | 34.00 | 10.00 | 24.00 | 已开工 | 已完工 | |
2 | 凤羽镇人民政府 | 凤羽镇上寺村2020年糯包谷种植加工项目 | 64.00 | 22.00 | 42.00 | 已开工 | 已完工 | |
3 | 凤羽镇人民政府 | 凤羽镇凤翔村元士自然村2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 350.00 | 350.00 | 已开工 | 已审计 | ||
4 | 凤羽镇人民政府 | 凤羽镇江登村2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
5 | 凤羽镇人民政府 | 凤羽镇凤河村雪梨自然村2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
6 | 凤羽镇人民政府 | 凤羽镇凤翔村2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 已开工 | 已完工 | ||||
7 | 凤羽镇人民政府 | 凤羽镇庄上村营头自然村2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 已开工 | 已完工 | ||||
8 | 凤羽镇人民政府 | 凤羽镇振兴村旅游厕所项目 | 30.00 | 30.00 | 已开工 | 已完工 | ||
9 | 凤羽镇人民政府 | 凤羽镇2020年动态新增农村危房清零项目 | 1.70 | 1.70 | 已开工 | 已完工 | ||
10 | 凤羽镇人民政府 | 凤羽镇庄上、上寺、江登村蜜蜂养殖项目 | 93.60 | 93.60 | 已开工 | 已完工 | ||
牛街乡 | 1746.08 | 465.00 | 123.95 | 1157.13 | ||||
1 | 牛街乡人民政府 | 牛街乡福和村2020年马铃薯种薯种植项目 | 70.00 | 70.00 | 已开工 | 已完工 | ||
2 | 牛街乡人民政府 | 牛街乡福和村2020年蔬菜基地建设项目(易地搬迁后续产业扶持) | 193.00 | 154.00 | 39.00 | 已开工 | 已审计 | |
3 | 牛街乡人民政府 | 牛街乡福和村2019年壮大村集体经济项目 | 140.00 | 112.00 | 28.00 | 已开工 | 已审计 | |
4 | 牛街乡人民政府 | 牛街乡太平村2019年壮大村集体经济项目 | 40.00 | 32.00 | 8.00 | 已开工 | 已审计 | |
5 | 牛街乡人民政府 | 牛街乡2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 121.55 | 97.00 | 24.55 | 已开工 | 已审计 | |
6 | 牛街乡人民政府 | 牛街乡2020年动态新增农村危房清零项目 | 24.40 | 24.40 | 已开工 | 已完工 | ||
7 | 牛街乡人民政府 | 牛街乡太平村经济作物基地建设 | 180.00 | 180.00 | 已开工 | 已完工 | ||
8 | 牛街乡人民政府 | 牛街乡上站村经济作物基地建设 | 240.00 | 240.00 | 已开工 | 已完工 | ||
9 | 牛街乡人民政府 | 牛街乡龙门村功能提升 | 737.13 | 737.13 | 已开工 | 已完工 | ||
三营镇 | 1333.89 | 994.00 | 4.89 | 335.00 | ||||
1 | 三营镇人民政府 | 三营镇石岩村2020年大荚豌豆种植项目(易地搬迁后续产业扶持) | 11.19 | 10.00 | 1.19 | 已开工 | 已完工 | |
2 | 三营镇人民政府 | 三营镇2020年中药材及农产品加工销售中心村集体项目 | 384.00 | 384.00 | 已开工 | 完成70% | ||
3 | 三营镇人民政府 | 三营镇2020年脱贫攻坚南大坪村大湾河、荞地坪自然村人居环境提升项目 | 600.00 | 600.00 | 已开工 | 已审计 | ||
4 | 三营镇人民政府 | 三营镇2020年脱贫攻坚道路硬化--永胜村代队自然村项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
5 | 三营镇人民政府 | 三营镇2020年脱贫攻坚道路硬化--永胜村黄草坡自然村人居环境提升项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
6 | 三营镇人民政府 | 三营镇2020年脱贫攻坚道路硬化--新联村河邑-白石道路项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
7 | 三营镇人民政府 | 三营镇2020年脱贫攻坚道路硬化--新联村赵家营自然村项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
8 | 三营镇人民政府 | 三营镇2020年脱贫攻坚道路硬化--新联村马街自然村项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
9 | 三营镇人民政府 | 三营镇2020年脱贫攻坚道路硬化--石岩村项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
10 | 三营镇人民政府 | 三营镇2020年脱贫攻坚道路硬化--永胜村打铁营-九龙自然村项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
11 | 三营镇人民政府 | 三营镇2020年脱贫攻坚道路硬化--永胜村常营自然村项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
12 | 三营镇人民政府 | 三营镇2020年动态新增农村危房清零项目 | 3.70 | 3.70 | 已开工 | 已完工 | ||
13 | 三营镇人民政府 | 三营镇白草村功能提升 | 335.00 | 335.00 | 已开工 | 已审计 | ||
乔后镇 | 789.37 | 653.00 | 136.37 | 0.00 | ||||
1 | 乔后镇人民政府 | 乔后镇2020年农产品交易中心村集体经济项目 | 98.00 | 98.00 | 已开工 | 完成10% | ||
2 | 乔后镇人民政府 | 乔后镇新坪村羊巴场小组2019年脱贫攻坚进村道路硬化项目 | 170.00 | 170.00 | 已开工 | 完成50% | ||
3 | 乔后镇人民政府 | 乔后镇2020年脱贫攻坚安全饮水提升改造工程项目 | 72.00 | 72.00 | 已开工 | 已完工 | ||
4 | 乔后镇人民政府 | 乔后镇大树村塘占搬迁点2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 257.50 | 257.50 | 已开工 | 完成90% | ||
5 | 乔后镇人民政府 | 乔后镇乔后村北坡组2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 55.50 | 55.50 | 已开工 | 已完工 | ||
6 | 乔后镇人民政府 | 2021年脱贫攻坚人居环境提升垃圾收集处理项目 | 83.05 | 83.05 | 已开工 | 完成50% | ||
7 | 乔后镇人民政府 | 乔后镇2020年脱贫攻坚产业发展魔芋种植项目 | 52.82 | 52.82 | 已开工 | 已完工 | ||
8 | 乔后镇人民政府 | 乔后镇2020年动态新增农村危房清零项目 | 0.50 | 0.50 | 已开工 | 已完工 | ||
炼铁乡 | 2317.63 | 941.00 | 376.63 | 1000.00 | ||||
1 | 炼铁乡人民政府 | 炼铁乡炼铁村下草坪2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 899.00 | 719.00 | 180.00 | 已开工 | 已完工 | |
2 | 炼铁乡人民政府 | 炼铁乡北邑村金盘、赤甲组2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
3 | 炼铁乡人民政府 | 炼铁乡前甸村湾登组2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 已开工 | 已完工 | ||||
4 | 炼铁乡人民政府 | 炼铁乡北邑村梅茨坪组2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 已开工 | 已审计 | ||||
5 | 炼铁乡人民政府 | 炼铁乡新庄村界曲组(农场路)2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 已开工 | 已完工 | ||||
6 | 炼铁乡人民政府 | 2020年炼铁乡炼铁村溪登坪人畜饮水项目 | 68.47 | 68.47 | 已开工 | 已审计 | ||
7 | 炼铁乡人民政府 | 2022年脱贫攻坚人居环境提升垃圾收集处理项目 | 79.60 | 79.60 | 已开工 | 完成40% | ||
8 | 炼铁乡人民政府 | 炼铁乡2020年动态新增农村危房清零项目 | 3.00 | 3.00 | 已开工 | 已完工 | ||
9 | 炼铁乡人民政府 | 洱源县万头规模化生猪养殖项目 | 1222.00 | 222.00 | 1000.00 | 已开工 | 完成50% | |
10 | 炼铁乡人民政府 | 洱源县炼铁乡2020年万头规模化生猪养殖场配套人畜饮水项目 | 45.56 | 45.56 | 计划10月22号开标 | |||
西山乡 | 435.54 | 373.00 | 62.54 | 0.00 | ||||
1 | 西山乡人民政府 | 西山乡团结村2020年脱贫攻坚村组道路硬化项目(旧宅至中村) | 356.00 | 356.00 | 已开工 | 已完工 | ||
2 | 西山乡人民政府 | 西山乡团结村核桃场小组2020年脱贫攻坚村组道路硬化项目 | 已开工 | 已完工 | ||||
3 | 西山乡人民政府 | 西山乡团结村甸心小组村内道路硬化项目 | 已开工 | 已完工 | ||||
4 | 西山乡人民政府 | 西山乡2020年脱贫攻坚安全饮水提升改造工程项目 | 34.00 | 8.00 | 26.00 | 已开工 | 已完工 | |
5 | 西山乡人民政府 | 西山乡团结村狮子头小组2020年太阳能蓄电器项目 | 9.00 | 9.00 | 已开工 | 已完工 | ||
6 | 西山乡人民政府 | 2020年脱贫攻坚人居环境提升垃圾收集处理项目 | 32.14 | 32.14 | 已开工 | 完成98% | ||
7 | 西山乡人民政府 | 西山乡2020年动态新增农村危房清零项目 | 4.40 | 4.40 | 已开工 | 已完工 | ||
公开部门监督举报电话:5123624 国家扶贫监督举报电话:12317 |